Nul doute que Kylian Mbappé se sente comme un poisson dans l’eau en Coupe du monde. Le capitaine français continue d’ailleurs à marquer lors de la phase finale de 2026. Voici quelques statistiques impressionnantes.
À 27 ans, Kylian Mbappé dispute déjà son cinquième tournoi majeur : trois Coupes du monde et deux Championnats d’Europe avec la France.
Les chiffres incroyables de Mbappé en Coupe du monde
Ce qui frappe le plus, c’est sa facilité à marquer en Coupe du monde. Il compte actuellement 19 buts en Coupe du monde, contre un seul en Championnat d’Europe. C’était en 2024, lors de la phase de groupes face à la Pologne.
Dix-neuf buts en Coupe du monde depuis l’édition 2018
C’est autant que l’Allemagne, le Japon et le Sénégal, et plus que des pays comme le Mexique, l’Uruguay et les États-Unis. Le Français, qui affrontera le Maroc en quarts de finale jeudi, n’est pas au bout de ses desseins.
| Pays | Nombre de buts marqués en Coupe du monde depuis 2018 |
|---|---|
| France | 44 |
| Angleterre | 33 |
| Argentine | 32 |
| Croatie | 28 |
| Belgique | 26 |
| Portugal | 26 |
| Brésil | 25 |
| Espagne | 24 |
| Les Pays-Bas | 21 |
| Japon | 19 |
| Allemagne | 19 |
| Suisse | 19 |
| Sénégal | 19 |
| Maroc | 18 |
| Suède | 13 |
| États-Unis | 13 |
| Mexique | 13 |
| Uruguay | 12 |
| Colombie | 11 |
| Russie | 11 |
| Canada | 11 |
| Corée du Sud | 10 |
| Norvège | 10 |
| L’Iran | 9 |
| Australie | 9 |
| Egypte | 8 |
| Tunisie | 8 |
| Ghana | 7 |
| Serbie | 7 |
| Équateur | 6 |
| Arabie Saoudite | 6 |
| Autriche | 6 |
| Côte d’Ivoire | 5 |
| Pologne | 5 |
| Costa Rica | 5 |
| République démocratique du Congo | 5 |
| Bosnie-Herzégovine | 5 |
| Algérie | 5 |
| Danemark | 4 |
| Nouvelle-Zélande | 4 |
| Cap-Vert | 4 |
| Cameroun | 4 |
| Jordanie | 3 |
| Nigeria | 3 |
| Paraguay | 3 |
| Turquie | 3 |
| Qatar | 3 |
| Ouzbékistan | 2 |
| Pérou | 2 |
| Haïti | 2 |
| République tchèque | 2 |
| Afrique du Sud | 2 |
| Islande | 2 |
| Panama | 2 |
| Curaçao | 1 |
| Irak | 1 |
| Écosse | 1 |
| Pays de Galles | 1 |
Mbappé rivalise avec Mesi
Par ailleurs, Mbappé est engagé dans une lutte acharnée avec Lionel Messi pour le titre de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. Messi compte actuellement 20 buts, soit un de plus que Mbappé.
Depuis 2018, Messi a inscrit 15 buts en Coupe du monde. Harry Kane complète le podium avec 13 réalisations. Cristiano Ronaldo suit avec 8 buts, tandis que Romelu Lukaku et Cody Gakpo en totalisent 6 chacun.
| Joueur | Pays | Buts marqués en Coupe du monde depuis 2018 |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | France | 19 |
| Lionel Messi | Argentine | 15 |
| Harry Kane | Angleterre | 13 |
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 8 |
| Romelu Lukaku | Belgique | 6 |
| Cody Gakpo | Pays-Bas | 6 |











