À l’automne 2026, la remise du Ballon d’Or, la plus prestigieuse récompense individuelle du football, aura lieu à nouveau.
Le lauréat pourra se targuer d’avoir été élu meilleur joueur de la saison 2025-26. La liste des nominés sera annoncée ce mardi et Ousmane Dembélé du PSG est aussi pressenti à sa propre succession.
Cet article vous dévoile tout ce qu’il faut savoir sur l’élection du Ballon d’Or 2026.
Les dates clés du Ballon d’Or 2026
La cérémonie du Ballon d’Or aura lieu cette année le lundi 26 octobre. Il s’agit de la 77e édition du gala du Ballon d’Or.
La liste des nominés sera dévoilée au monde entier le mardi 8 septembre. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le paragraphe consacré à la procédure plus en bas.
Le lieu de la cérémonie du Ballon d’Or 2026
Habituellement, le Ballon d’Or est remis au Théâtre du Châtelet à Paris. Cependant, cette année, la cérémonie se déroule à Londres.
À l’occasion du 77e anniversaire, il s’agit d’un hommage à Sir Stanley Matthews (Anglais et ancien joueur de Blackpool). Il a été le tout premier lauréat du Ballon d’Or en 1956.
La procédure de distinction du Ballon d’Or
À l’approche du 26 octobre, France Football (organisateur du Ballon d’Or) et L’Équipe établissent une liste de 30 joueurs et joueuses. Seuls ces 30 joueurs et joueuses ont une chance de remporter le prestigieux trophée lors de la cérémonie. Un jury international procède ensuite au vote des nominés.
Le jury est composé de journalistes, un par pays. Pour les hommes, il s’agit des 100 meilleures nations du classement FIFA. Pour les femmes, il s’agit des 50 meilleures.
Chaque votant sélectionne ses favoris selon trois critères. Les performances individuelles et décisives, les performances collectives et les trophées remportés, ainsi que le fair-play et l’esprit sportif sur et en dehors du terrain.
Chaque journaliste établit un top 10, le numéro 1 recevant 15 points et le numéro 10 un point.
- 1re place : 15 points
- 2e place : 12 points
- 3e place : 10 points
- 4e place : 8 points
- 5e place : 7 points
- 6e place : 5 points
- 7e place : 4 points
- 8e place : 3 points
- 9e place : 2 points
- 10e place : 1 point
Que se passe-t-il en cas d’égalité au Ballon d’Or ?
En cas d’égalité, on tient compte du nombre de fois où les joueurs ont été classés premiers par les votants. Si l’égalité persiste, on compare les deuxièmes places. Et ainsi de suite.
Les prix décernés au Ballon d’Or
Les deux récompenses les plus importantes décernées le 26 octobre sont les Ballons d’Or masculin et féminin. Cependant, de nombreux autres prix sont également décernés : le Trophée Kopa (meilleur jeune talent de moins de 21 ans), le Trophée Yashin (meilleur gardien de but), le Trophée Gerd Müller (meilleur attaquant), le Trophée Sócrates (joueur ayant le plus contribué à la société), le Club de l’année (meilleur club) et l’Entraîneur de l’année (meilleur entraîneur).
Le palmarès des gagnants du Ballon d’Or
| Année | Joueur | Club |
|---|---|---|
| 1956 | Stanley Matthews | Blackpool |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
| 1958 | Raymond Kopa | Real Madrid |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
| 1960 | Luis Suárez | Barcelone |
| 1961 | Omar Sivori | Juventus |
| 1962 | José Masopust | Dukla Prague |
| 1963 | Lev Yashin | Dynamo Moscou |
| 1964 | Denis Law | Manchester United |
| 1965 | Eusébio | Benfica |
| 1966 | Bobby Charlton | Manchester United |
| 1967 | Florian Albert | Ferencváros |
| 1968 | George Best | Manchester United |
| 1969 | Gianni Rivera | AC Milan |
| 1970 | Gerd Müller | Bayern Munich |
| 1971 | Johan Cruyff | Ajax Amsterdam |
| 1972 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich |
| 1973 | Johan Cruyff | Barcelone |
| 1974 | Johan Cruyff | Barcelone |
| 1975 | Oleg Blokhin | Dynamo Kiev |
| 1976 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich |
| 1977 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach |
| 1978 | Kevin Keegan | HSV |
| 1979 | Kevin Keegan | HSV |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich |
| 1982 | Paolo Rossi | Juventus |
| 1983 | Michel Platini | Juventus |
| 1984 | Michel Platini | Juventus |
| 1985 | Michel Platini | Juventus |
| 1986 | Igor Belanov | Dynamo Kiev |
| 1987 | Ruud Gullit | AC Milan |
| 1988 | Marco van Basten | AC Milan |
| 1989 | Marco van Basten | AC Milan |
| 1990 | Lothar Matthäus | Inter Milan |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | Olympique de Marseille |
| 1992 | Marco van Basten | AC Milan |
| 1993 | Roberto Baggio | Juventus |
| 1994 | Hristo Stoichkov | Barcelone |
| 1995 | George Weah | AC Milan |
| 1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund |
| 1997 | Ronaldo | Inter Milan |
| 1998 | Zinédine Zidane | Juventus |
| 1999 | Rivaldo | Barcelone |
| 2000 | Luis Figo | Real Madrid |
| 2001 | Michael Owen | Liverpool |
| 2002 | Ronaldo | Real Madrid |
| 2003 | Pavel Nedved | Juventus |
| 2004 | Andriy Shevchenko | AC Milan |
| 2005 | Ronaldinho | Barcelone |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid |
| 2007 | Kaka | AC Milan |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
| 2009 | Lionel Messi | Barcelone |
| 2010 | Lionel Messi | Barcelone |
| 2011 | Lionel Messi | Barcelone |
| 2012 | Lionel Messi | Barcelone |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 2015 | Lionel Messi | Barcelone |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 2018 | Luka Modric | Real Madrid |
| 2019 | Lionel Messi | Barcelone |
| 2020 | Annulé | Covid |
| 2021 | Lionel Messi | PSG |
| 2022 | Karim Benzema | Real Madrid |
| 2023 | Lionel Messi | PSG / Inter Miami |
| 2024 | Rodri | Manchester City |
| 2025 | Ousmane Dembélé | PSG |











